제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 금관 악기 연료 여과기 길쌈된 철망사 피복 | 자료: | 금관 악기 철사 H65 |
---|---|---|---|
망사: | 1에서 200 메시 | 폭: | 당신의 필요조건에 의하여 30 미터 또는 |
기능: | 반대로 부식 | 익숙한: | 산업 |
견본: | 유효한 | 재고 크기: | 80 100 120 메시는 주식에 있습니다 |
하이 라이트: | copper wire mesh,copper metal mesh |
180 200 250 고급장교 연료 여과기 산업을 위해 이용되는 길쌈된 철망사 피복
묘사,
구리 철사 길쌈된 메시: 십자가 뜨개질을 한 구리 철사는 경도와 위도로 분할되고, 메시는 일반적으로 정연한 구멍입니다.
좋은 테이블
품목 이름 | 금관 악기 철망사 | 인광체 청동 철망사 |
물자 | H65 금관 악기 철사 (Cu 65%, Zn 35%) | 인광체 청동 철사 (얇은 청동색 철사) |
명세 |
메시 2에 250 폭, 0.914m, 1m의 1.2m 길이, 30m |
메시 2에 400 폭, 0.6m에서 1.5m |
특징 | 비 자석의, 착용 저항, 좋은 연성, 밝은 색깔, 매끄러운 표면 등. | |
신청 | 온갖 입자, 분말, 사기그릇 찰흙 및 유리, 거르는 가스 및 액체 가리기. | |
재고 크기 | 180와 200 메시 | |
주문을 받아서 만드는 | 유효한 |
테이블 크기
구리/금관 악기 인광체 청동 망사형 화면 테이블 크기의 부분 | ||||
메시 | 철사 직경 (MM) | 가늠구멍 (MM) | ||
SWG | MM | 인치 | ||
6 메시 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
10 메시 | 25 | 0.058 | 0.020 | 2.032 |
20 메시 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
26 메시 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
40 메시 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
60 메시 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
100 메시 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 메시 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
200 메시 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
주, 메시 20, 주식에서 40,60,80,200. |
담당자: Lisa